Informazioni aggiuntive
| Risoluzione display | 0,1mm |
|---|---|
| Accuratezza | ±(1%H +0.1)mm (DKT300) / ±(0,5%H +0.1)mm (DKT310) |
| Range misurazione | 0,8 – 300,0mm a seconda della sonda utilizzata (fino a 200mm con sonda standard) |
| Frequenza display | 4Hz |
| Memoria | 500 test |
| Velocità suono | 1000-9999 m/s |
| Alimentazione | 1.5v AA batterie |
| Temperatura d'esercizio | da -0 ºC ~ +50 ºC |
| Dimensioni | 149mm x 73mm x 32mm |
| Peso | 168g |








